제품 세부 정보
원래 장소: 한초우, 중국
브랜드 이름: Manufacturer
인증: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
모델 번호: 90-08004-BS1
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $2~$500 per piece
포장 세부 사항: 맞춤형
배달 시간: 3-4 주
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 일 당 5k-20k 조각
사이즈(인치): |
8 |
결의: |
800*1280 픽셀 |
관점: |
IPS |
액티브 영역 (mm): |
107.64*17222 |
모듈 사이즈(MM): |
114.60*184.10*260 |
인터페이스: |
MIPI |
작동 온도: |
-20~70 |
휘도(니트): |
300-1000 |
사이즈(인치): |
8 |
결의: |
800*1280 픽셀 |
관점: |
IPS |
액티브 영역 (mm): |
107.64*17222 |
모듈 사이즈(MM): |
114.60*184.10*260 |
인터페이스: |
MIPI |
작동 온도: |
-20~70 |
휘도(니트): |
300-1000 |
특징 설명: 넓은 온도 디스플레이 8 인치 모듈 TFT LCD
8인치 넓은 온도 디스플레이는 정확한
극심한 온도 변동이 있는 환경에서도 쉽게 읽을 수 있는 정보입니다.
지역 및 전문 온도 관리,이 디스플레이는
신뢰성 있는 온도 모니터링과 통제를 필요로 하는 애플리케이션
주요 특징:
1) 넓은 전망 영역: 8인치 디스플레이 크기는 관대한 전망 영역을 제공하여 상세한 온도 정보를 명확하고 정확하게 표시 할 수 있습니다.더 큰 화면으로 더 잘 볼 수 있습니다., 온도 값, 그래프 및 기타 관련 데이터를 더 쉽게 읽을 수 있습니다.
2) 넓은 온도 범위: 디스플레이는 넓은 온도 범위에서 안정적으로 작동하도록 특별히 설계되었습니다.그 기능이나 정확성 을 손상 시키지 않고 극심 한 추위 나 뜨거움 에 견딜 수 있다이것은 산업 프로세스, 야외 모니터링 및 온도 차이는 중요한 과학적 연구와 같은 응용 프로그램에 적합합니다.
3) 높은 정확성 및 정확성: 넓은 온도 디스플레이는 정확한 온도 측정 및 표시를 보장합니다.첨단 센서와 캘리브레이션 기술을 통합하여 정확한 판독을 제공합니다, 사용자들이 안정적으로 온도 변화를 모니터링하고 신뢰할 수 있는 데이터에 기초한 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.
더 자세한 사항
특징 | 설명 |
모델 번호 | 90-08004-BS1 |
시야 각도 (RLUD) | 80/80/80/80 |
방향 표시 | 모두 |
인터페이스 | MIPI 31 |
밝기 (cd/m2) | 300 |
LED 수명 (시간) | 20K |
콘트라스트 비율 | 1200 |
작동 온도 | -20°C ~ 70°C |
저장 온도 | -30°C ~ 80°C |
적용 | 제조, 자동화, 운송, 물류, 의료, 프로세스 제어 등 다양한 분야에서 사용될 수 있습니다. |
터치 스크린 지원 | 선택적인 터치 스크린 기능 (PCAP, 용량 또는 저항) |
여기에 참조를 위해 우리 회사의 몇 가지 고전 제품입니다(모든 제품은 귀하의 요구 사항에 따라 맞춤화 될 수 있습니다)
크기 (인치) |
결의 | 관람 각 |
활동 영역 (mm) |
모듈 크기 (mm) |
인터페이스 | OP°C | 광도 (~) |
2 | 320*240 | IPS | 400.8 x 30.6 | 46.1*40.96*243 | RGB | - 20~70 | 200~500 |
2 | 240*320 | IPS | 30.6*408 | 36*51.6*2.45 | MCU/RGB | - 20~70 | 200~500 |
3.5 | 320*480 | IPS | 48.96*7344 | 60.2*97.7*339 | MCU | - 20~70 | 200~500 |
3.5 | 1240*800 | IPS | 74.4*48 | 78.15*56.05*375 | MIPI | - 20~70 | 200~500 |
4.3 | 480*272 | TN | 950.04 x 53.86 | 105.5*67.2*3 | RGB | - 20~70 | 300-600 |
5 | 720*1280 | IPS | 61.78*10982 | 64.15*117.25*149 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
7 | 1024*600 | IPS | 154.21*8592 | 164*97*2.6 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
7 | 800*480 | TN | 1540.08 x 85.92 | 164.9*100*57 | RGB | - 20~70 | 300-600 |
8 | 800*1280 | IPS | 107.64*17222 | 112.64*181.72*253 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
8 | 1024*600 | IPS | 196.608*11415 | 210.7*124.6*5 | LVDS | - 20~70 | 300-600 |
9.7 | 1024*768 | TN | 196.61*14746 | 210.2*164.2*49 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
9.7 | 1280*800 | IPS | 216.96*1356 | 229.46*149.1*25 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.3 | 720*1600 | IPS | 106.92*2376 | 115*250.8*4.6 | MIPI | - 20~70 | 300-1000 |
10.25 | 1280*480 | IPS | 243.84*9144 | 255.6*105.82*1254 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.4 | 1024*768 | IPS | 211.2*15848 | 225.8*174.3*56 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
12.1 | 1024*768 | IPS | 245.76*18432 | 260.5*202*105 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
13.3 | 1920*1080 | IPS | 293.8*1652 | 305.2*178.2*26 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15 | 1024*768 | TN | 304.128*228096 | 326.5*253.5*12 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15 | 1600*1200 | IPS | 304.88*2285 | 326.58*252.98*11 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15.6 | 1920*1080 | IPS | 344.16*19359 | 350.70*205.27*3.00 | EDP | - 20~70 | 300-1000 |
17.3 | 1920*1080 | IPS | 381.888*214812 | 389.888*227.012*35 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
Tags: