제품 세부 정보
원래 장소: 한초우, 중국
브랜드 이름: Manufacturer
인증: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
모델 번호: 90-02005-001
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $2~$500 per piece
포장 세부 사항: 맞춤형
배달 시간: 3-4 주
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 일 당 5k-20k 조각
사이즈(인치): |
2 |
결의: |
480*360픽셀 |
휘도(니트): |
300-1000 |
작동 온도: |
-20~70 |
관점: |
IPS |
액티브 영역 (mm): |
400.8 x 30.6 |
모듈 사이즈(MM): |
46.1*40.96*2.54 |
인터페이스: |
RGB |
사이즈(인치): |
2 |
결의: |
480*360픽셀 |
휘도(니트): |
300-1000 |
작동 온도: |
-20~70 |
관점: |
IPS |
액티브 영역 (mm): |
400.8 x 30.6 |
모듈 사이즈(MM): |
46.1*40.96*2.54 |
인터페이스: |
RGB |
특징 설명:고해상도 TFT 디스플레이 480*360 2인치 LCD 모듈
2인치 해상도 320x240 디스플레이 모듈 기능으로 컴팩트하지만 시각적으로 매력적인 시청을 제공합니다
이 기능은 320x240 픽셀의 해상도로 중간 수준의 세부 사항과 명확성을 제공합니다.
작은 화면 크기에 적용할 수 있어 휴대성과 공간 효율성이 중요한 애플리케이션에 적합합니다.
주요 특징
1) 콤팩트 크기: 2인치 디스플레이 크기는 작고 가벼우므로 다양한 휴대용 장치에 적합합니다
스마트 워치, 휴대용 게임기, 그리고 컴팩트 디지털 카메라와 같은 제품입니다.
사용 편의성 및 이동 활동의 편안한 시청.
2) 시각 명확성: 작은 크기에도 불구하고, 2 인치 해상도 320x240 디스플레이는 시각 명확성의 수준을 제공합니다
이 기능은 사용자가 이미지, 텍스트 및 그래픽에서 세부 사항을 식별 할 수 있도록합니다.
화면은 쉽게 읽을 수 있고 알아볼 수 있습니다.
3) 에너지 효율성: 온도 높은 해상도와 작은 화면 크기가 에너지 효율성에 기여합니다.
전원을 공급하고 조명해야 합니다. 이것은 2인치 해상도를 포함하는 장치의 배터리 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.
320x240 디스플레이, 사용자가 자주 충전하지 않고 장시간 장치를 사용할 수 있습니다.
그리기 라인
더 자세한 사항
특징 | 설명 |
모델 번호 | 90-02005-001 |
시야 각도 (RLUD) | 80/80/80/80 |
방향 표시 | 모두 |
인터페이스 | RGB 40 |
밝기 (cd/m2) | 400 |
LED 수명 (시간) | 20K |
콘트라스트 비율 | 800 |
작동 온도 | -20°C ~ 70°C |
저장 온도 | -30°C ~ 80°C |
적용 | 휴대용 기기, 웨어러블 기기, IoT 기기 및 소규모 전자 프로젝트에서 작은 형식 요소와 명확한 시각이 원하는 다양한 응용 프로그램에서 활용 할 수 있습니다. |
터치 스크린 지원 | 선택적인 터치 스크린 기능 (PCAP, 용량 또는 저항) |
참조를 위해 우리 회사에서 일부 고전 제품 ((모든 제품은 귀하의 요구 사항에 따라 맞춤화 될 수 있습니다)
크기 (인치) |
결의 | 관람 각 |
활동 영역 (mm) |
모듈 크기 (mm) |
인터페이스 | OP°C | 광도 (~) |
2 | 320*240 | IPS | 400.8 x 30.6 | 46.1*40.96*243 | RGB | - 20~70 | 200~500 |
2 | 240*320 | IPS | 30.6*408 | 36*51.6*2.45 | MCU/RGB | - 20~70 | 200~500 |
3.5 | 320*480 | IPS | 48.96*7344 | 60.2*97.7*339 | MCU | - 20~70 | 200~500 |
3.5 | 1240*800 | IPS | 74.4*48 | 78.15*56.05*375 | MIPI | - 20~70 | 200~500 |
4.3 | 480*272 | TN | 950.04 x 53.86 | 105.5*67.2*3 | RGB | - 20~70 | 300-600 |
5 | 720*1280 | IPS | 61.78*10982 | 64.15*117.25*149 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
7 | 1024*600 | IPS | 154.21*8592 | 164*97*2.6 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
7 | 800*480 | TN | 1540.08 x 85.92 | 164.9*100*57 | RGB | - 20~70 | 300-600 |
8 | 800*1280 | IPS | 107.64*17222 | 112.64*181.72*253 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
8 | 1024*600 | IPS | 196.608*11415 | 210.7*124.6*5 | LVDS | - 20~70 | 300-600 |
9.7 | 1024*768 | TN | 196.61*14746 | 210.2*164.2*49 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
9.7 | 1280*800 | IPS | 216.96*1356 | 229.46*149.1*25 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.3 | 720*1600 | IPS | 106.92*2376 | 115*250.8*4.6 | MIPI | - 20~70 | 300-1000 |
10.25 | 1280*480 | IPS | 243.84*9144 | 255.6*105.82*1254 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.4 | 1024*768 | IPS | 211.2*15848 | 225.8*174.3*56 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
12.1 | 1024*768 | IPS | 245.76*18432 | 260.5*202*105 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
13.3 | 1920*1080 | IPS | 293.8*1652 | 305.2*178.2*26 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15 | 1024*768 | TN | 304.128*228096 | 326.5*253.5*12 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15 | 1600*1200 | IPS | 304.88*2285 | 326.58*252.98*11 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15.6 | 1920*1080 | IPS | 344.16*19359 | 350.70*205.27*3.00 | EDP | - 20~70 | 300-1000 |
17.3 | 1920*1080 | IPS | 381.888*214812 | 389.888*227.012*35 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
Tags: