제품 세부 정보
원래 장소: 한초우, 중국
브랜드 이름: Manufacturer
인증: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
모델 번호: 90-03507-001
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $2~$500 per piece
포장 세부 사항: 맞춤형
배달 시간: 3-4 주
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 일 당 5k-20k 조각
사이즈(인치): |
3.5 |
결의: |
320*480 픽셀 |
휘도(니트): |
500 |
액티브 영역 (mm): |
48.96*73.44 |
모듈 사이즈(MM): |
54.5*83*2.25 |
관점: |
IPS |
인터페이스: |
MCU 30 |
작동 온도: |
-20C 내지 70C |
사이즈(인치): |
3.5 |
결의: |
320*480 픽셀 |
휘도(니트): |
500 |
액티브 영역 (mm): |
48.96*73.44 |
모듈 사이즈(MM): |
54.5*83*2.25 |
관점: |
IPS |
인터페이스: |
MCU 30 |
작동 온도: |
-20C 내지 70C |
특징 설명:
LCD IPS TFT / 의료 TFT 디스플레이 넓은 관점 작동 -20°C ~ 70°C
1) 고품질 의 IPS 패널: 3.5 인치 의 의료 디스플레이 는 IPS (인 플레인 스위칭) 패널 을 사용 하여 탁월 한 색상 정확성, 넓은 전망 각도, 그리고 우수한 이미지 품질 을 제공한다.IPS 기술 은 의료 영상 의 일관성 과 정확성 을 보장 한다, 중요한 진단 및 조회 응용 프로그램에 적합합니다.
2) 콤팩트 크기: 3.5인치 의 콤팩트 한 형태 인데, 디스플레이는 공간 제한 된 의료 장비 와 장치 에 적합 하게 설계 되었습니다.그 작은 크기는 휴대용 의료 기기에 원활하게 통합 될 수 있습니다., 휴대용 진단 도구 및 컴팩트 의료 영상 시스템
3) 넓은 색상 범위: IPS 패널은 넓은 색상 범위를 제공하여 정확하고 생동감 넘치는 색상 재생을 보장합니다.이 특징은 특히 해부학적 구조 또는 이상의 정확한 시각화가 결정적 인 의료 영상 응용 프로그램에서 중요합니다.넓은 색상 스펙트럼은 의료 이미지 해석의 정확성과 신뢰성을 향상시킵니다.
4) 반 반사 및 반사 코팅: 디스플레이에는 반사 및 반사 코팅이 포함되어 있으며, 주변 광원으로부터 발생하는 반사 및 반사를 최소화합니다.이 기능은 가시성과 가독성을 향상시킵니다.밝게 조명된 의료 환경에서도, 그것은 의료 전문가의 눈의 피로를 줄이고 정확한 진단을 위해 최적의 관측 조건을 보장합니다.
5) 넓은 시야각: IPS 기술은 넓은 시야각을 제공합니다.의료 종사자들이 화면을 다양한 위치에서 볼 수 있도록 함으로써 색상 변화가 발생하거나 이미지 품질이 떨어지지 않습니다.이 기능은 여러 의료 서비스 제공자가 동시에 의료 이미지를 보고 토론 할 수있는 공동 작업 환경을 촉진합니다.
특징 | 설명 |
모델 번호 | 90-03507-001 |
시야 각도 (RLUD) | 80/80/80/80 |
방향 표시 | 모두 |
인터페이스 | EDP 30 |
밝기 (cd/m2) | 500 |
LED 수명 (시간) | 20K |
콘트라스트 비율 | 1000 |
작동 온도 | -20°C ~ 70°C |
저장 온도 | -30°C ~ 80°C |
적용 | 의료 현장에서 널리 사용되고 있으며, 의료 부문 초음파, 생명 신호 모니터, 휴대용 진단 도구, 휴대용 의료 영상 시스템 및 기타 산업 제조 등이 포함됩니다. |
터치 스크린 지원 | 선택적인 터치 스크린 기능 (PCAP, 용량 또는 저항) |
우리의 의료 LCD 디스플레이는 의료 전문가들의 요구에 부응하도록 설계되었습니다.우리는 귀하의 의료 영상 요구 사항이 최고 수준의 만족과 함께 충족되도록 하기 위해 포괄적인 기술 지원 및 서비스를 제공합니다.
의료용 LCD 디스플레이에 대한 제품 기술 지원은 다음을 포함합니다.
의료 LCD 디스플레이에 대한 우리의 서비스 제공은 다음을 포함합니다:
우리는 고객에게 특별한 지원과 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.우리의 목표는 의료 LCD 디스플레이가 안정적으로 작동하고 정확한 진단과 환자 치료를 지원하는 고품질 이미지를 계속 제공하도록 하는 것입니다..
참조를 위해 우리 회사에서 일부 클래식 제품 ((모든 제품은 귀하의 요구 사항에 따라 맞춤화 될 수 있습니다)
크기 (인치) |
P/N | 결의 | 관람 각 |
활동 영역 (mm) |
모듈 크기 (mm) |
인터페이스 | OP°C | 광도 (~) |
2 | 90-02005-001 | 480*360 | IPS | 400.8 x 30.6 | 46.1*40.96*254 | RGB | - 20~70 | 200~500 |
2 | 90-02009-001 | 240*320 | IPS | 30.6*408 | 36*51.6*2.45 | MCU/RGB | - 20~70 | 200~500 |
3.5 | 90-03507-001 | 320*480 | IPS | 48.96*7344 | 60.2*97.7*339 | MCU | - 20~70 | 200~500 |
3.5 | 90-03521-BH1 | 1240*800 | IPS | 74.4*48 | 78.15*56.05*375 | MIPI | - 20~70 | 200~500 |
4.3 | 90-04304-001 | 480*272 | TN | 950.04 x 53.86 | 105.5*67.2*3 | RGB | - 20~70 | 300-600 |
5 | 90-05024-001 | 720*1280 | IPS | 61.78*10982 | 65.35*118.80*165 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
7 | 90-07018-IH2 | 1024*600 | IPS | 154.21*8592 | 164*97*2.6 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
7 | 90-07005-001 | 800*480 | TN | 1540.08 x 85.92 | 164.9*100*57 | RGB | - 20~70 | 300-600 |
8 | 90-08004-BS1 | 800*1280 | IPS | 107.64*17222 | 114.60*184.10*260 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
9 | 90-09001-BH1 | 1024*600 | IPS | 196.608*11415 | 210.7*124.6*5 | LVDS | - 20~70 | 300-600 |
9.7 | 90-09701-001 | 1024*768 | TN | 196.61*14746 | 210.2*164.2*49 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.1 | 90-10116-IH1 | 1280*800 | IPS | 216.96*1356 | 229.46*149.1*25 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.3 | 90-10301-BS3 | 720*1600 | IPS | 106.92*2376 | 115*250.8*4.6 | MIPI | - 20~70 | 300-1000 |
10.25 | 90-10251-001 | 1280*480 | IPS | 243.84*9144 | 255.6*105.82*1254 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.4 | 90-10402-001 | 1024*768 | IPS | 211.2*15848 | 225.8*174.3*56 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
12.1 | 90-12101-HH1 | 1024*768 | IPS | 245.76*18432 | 260.5*202*105 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
13.3 | 90-13301-BH1 | 1920*1080 | IPS | 293.8*1652 | 305.2*178.2*26 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15 | 90-15001-AH1 | 1024*768 | TN | 304.128*228096 | 326.5*253.5*12 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15 | 90-15002-BH1 | 1600*1200 | IPS | 304.88*2285 | 326.58*252.98*11 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15.6 | 90-15601-AH2 | 1920*1080 | IPS | 344.16*19359 | 350.70*205.27*3.00 | EDP | - 20~70 | 300-1000 |
17.3 | 90-17301-BH1 | 1920*1080 | IPS | 381.888*214812 | 389.888*227.012*35 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
Tags: