제품 세부 정보
원래 장소: 한초우, 중국
브랜드 이름: Manufacturer
인증: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
모델 번호: 90-39703-002
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $2~$500 per piece
포장 세부 사항: 맞춤형
배달 시간: 3-4 주
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 일 당 5k-20k 조각
사이즈(인치): |
3.97 |
결의: |
480*800 픽셀 |
휘도(니트): |
400 |
관점: |
IPS |
인터페이스: |
RGB 40 |
액티브 영역 (mm): |
51.84*86.4 |
모듈 사이즈(MM): |
57.14*96.85*22 |
작동 온도: |
섭씨인 -20에서 70 |
사이즈(인치): |
3.97 |
결의: |
480*800 픽셀 |
휘도(니트): |
400 |
관점: |
IPS |
인터페이스: |
RGB 40 |
액티브 영역 (mm): |
51.84*86.4 |
모듈 사이즈(MM): |
57.14*96.85*22 |
작동 온도: |
섭씨인 -20에서 70 |
3.97 LCD 모듈 맞춤형 480*800 TFT LCD IPS 디스플레이
우리의 3.97인치 디스플레이는 480×800 픽셀의 해상도를 가지고 있습니다.
콤팩트한 형태의 사용자 경험을 향상시킵니다.
잠재적 적용:
1) 고해상도 디스플레이: 3.97인치 디스플레이 는 480*800 픽셀 의 해상도 를 자랑 하며, 선명 한 화면 을 제공한다
이 높은 픽셀 밀도는 이미지, 텍스트,
그리고 그래픽은 뛰어난 명확성을 가지고 제공되며, 몰입하는 시청 경험을 제공합니다.
2) 컴팩트 형태 요인: 3.97인치 LCD 모듈은 컴팩트 크기 때문에
공간은 제한적입니다. 그 작은 발자국은 다양한 장치에 원활한 통합을 허용하여
휴대용 기기, 휴대용 기기, 웨어러블 기술, 또는 소형 소비자 전자제품.
3) 넓은 시야 각도: 디스플레이는 넓은 시야 각도를 제공하여 사용자가 편안하게 내용을 볼 수 있습니다.
이 기능은 이미지 품질이나 색상 정확성에 타협하지 않고 다른 관점에서 볼 수 있습니다.
여러 사용자가 동시에 정보에 액세스해야 하는 시나리오 또는 장치가 여러 위치에서 유지될 때
사용 중 각도
특징 | 설명 |
모델 번호 | 90-39703-002 |
시야 각도 (RLUD) | 80/80/80/80 |
방향 표시 | 모두 |
인터페이스 | RGB 40 |
밝기 (cd/m2) | 400 |
LED 수명 (시간) | 20K |
콘트라스트 비율 | 800 |
작동 온도 | -20°C ~ 70°C |
저장 온도 | -30°C ~ 80°C |
적용 | 휴대용 기기, 웨어러블 기기, IoT 기기 및 소규모 전자 프로젝트에서 작은 형식 요소와 명확한 시각이 원하는 다양한 응용 프로그램에서 활용 할 수 있습니다. |
터치 스크린 지원 | 선택적인 터치 스크린 기능 (PCAP, 용량 또는 저항) |
우리의 터치 스크린 LCD 디스플레이에 대한 제품 기술 지원 및 서비스 환영합니다.
헌신적인 팀은 귀하의 만족을 보장하기 위해 포괄적 인 지원을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
그리고 제품의 최적의 성능입니다.
우리의 지원 서비스는 문제 해결 지원, 기능 및 기능에 대한 지침, 하드웨어
제품 사용 및 유지보수에 대한 조언. 우리는 당신의 모든 문제를 해결하기 위해 노력합니다.
신속하고 효과적인 솔루션으로
우리의 터치 스크린 LCD 디스플레이를 이용한 경험을 향상시키기 위해, 우리는 펌웨어 업데이트,
드라이버 다운로드, 사용자 설명서, 그리고 유용한 팁. 우리의 목표는 귀하의 제품을 최신 상태로 유지하고 원활하게 작동하는 것입니다.
기술적인 어려움이나 지원이 필요한 경우 FAQ 섹션을 참조하십시오.
더 깊이 있는 도움을 위해, 우리의 지원 팀은 안내 할 수 있습니다.
단계별로 해결해 줄 수 있습니다.
우리는 우리의 제품과 서비스의 품질을 자랑스럽게 생각합니다. 우리의 기술 지원 팀은 지속적으로 훈련
최신 기술과 최상의 관행에 대해 가장 높은 수준의 서비스를 보장합니다.
터치 스크린 LCD 디스플레이를 최대한 활용할 수 있도록 도와드리겠습니다.
참조를 위해 우리 회사에서 일부 클래식 제품 ((모든 제품은 귀하의 요구 사항에 따라 맞춤화 될 수 있습니다)
크기 (인치) |
P/N | 결의 | 관람 각 |
활동 영역 (mm) |
모듈 크기 (mm) |
인터페이스 | OP°C | 광도 (~) |
2 | 90-02005-001 | 480*360 | IPS | 400.8 x 30.6 | 46.1*40.96*254 | RGB | - 20~70 | 200~500 |
2 | 90-02009-001 | 240*320 | IPS | 30.6*408 | 36*51.6*2.45 | MCU/RGB | - 20~70 | 200~500 |
3.5 | 90-03507-001 | 320*480 | IPS | 48.96*7344 | 60.2*97.7*339 | MCU | - 20~70 | 200~500 |
3.5 | 90-03521-BH1 | 1240*800 | IPS | 74.4*48 | 78.15*56.05*375 | MIPI | - 20~70 | 200~500 |
4.3 | 90-04304-001 | 480*272 | TN | 950.04 x 53.86 | 105.5*67.2*3 | RGB | - 20~70 | 300-600 |
5 | 90-05024-001 | 720*1280 | IPS | 61.78*10982 | 65.35*118.80*165 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
7 | 90-07018-IH2 | 1024*600 | IPS | 154.21*8592 | 164*97*2.6 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
7 | 90-07005-001 | 800*480 | TN | 1540.08 x 85.92 | 164.9*100*57 | RGB | - 20~70 | 300-600 |
8 | 90-08004-BS1 | 800*1280 | IPS | 107.64*17222 | 114.60*184.10*260 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
9 | 90-09001-BH1 | 1024*600 | IPS | 196.608*11415 | 210.7*124.6*5 | LVDS | - 20~70 | 300-600 |
9.7 | 90-09701-001 | 1024*768 | TN | 196.61*14746 | 210.2*164.2*49 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.1 | 90-10116-IH1 | 1280*800 | IPS | 216.96*1356 | 229.46*149.1*25 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.3 | 90-10301-BS3 | 720*1600 | IPS | 106.92*2376 | 115*250.8*4.6 | MIPI | - 20~70 | 300-1000 |
10.25 | 90-10251-001 | 1280*480 | IPS | 243.84*9144 | 255.6*105.82*1254 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.4 | 90-10402-001 | 1024*768 | IPS | 211.2*15848 | 225.8*174.3*56 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
12.1 | 90-12101-HH1 | 1024*768 | IPS | 245.76*18432 | 260.5*202*105 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
13.3 | 90-13301-BH1 | 1920*1080 | IPS | 293.8*1652 | 305.2*178.2*26 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15 | 90-15001-AH1 | 1024*768 | TN | 304.128*228096 | 326.5*253.5*12 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15 | 90-15002-BH1 | 1600*1200 | IPS | 304.88*2285 | 326.58*252.98*11 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15.6 | 90-15601-AH2 | 1920*1080 | IPS | 344.16*19359 | 350.70*205.27*3.00 | EDP | - 20~70 | 300-1000 |
17.3 | 90-17301-BH1 | 1920*1080 | IPS | 381.888*214812 | 389.888*227.012*35 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
Tags: