제품 세부 정보
원래 장소: 한초우, 중국
브랜드 이름: Manufacturer
인증: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
모델 번호: 90-07018-001
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $2~$500 per piece
포장 세부 사항: 맞춤형
배달 시간: 3-4 주
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 일 당 5k-20k 조각
사이즈(인치): |
7.0 |
결의: |
1024*600픽셀 |
휘도(니트): |
600 |
인터페이스: |
LVDS 40 |
관점: |
IPS |
액티브 영역 (mm): |
154.21*85.92 |
작동 온도: |
-20C 내지 70C |
모듈 사이즈(MM): |
165*100*5.5 |
사이즈(인치): |
7.0 |
결의: |
1024*600픽셀 |
휘도(니트): |
600 |
인터페이스: |
LVDS 40 |
관점: |
IPS |
액티브 영역 (mm): |
154.21*85.92 |
작동 온도: |
-20C 내지 70C |
모듈 사이즈(MM): |
165*100*5.5 |
높은 밝기 TFT LCD 모듈 1024 * 600 광범위한 애플리케이션을 위한 높은 해상도
165*100*5.5mm의 크기로, 이 모듈은 디스플레이 시스템에 원활하게 맞게 설계되어, 광범위한 애플리케이션에 최적의 선택이 됩니다.0인치 디스플레이 크기는 콘텐츠를 위한 충분한 화면 공간을 제공합니다, 당신의 메시지를 효과적으로 전달하는 것이 쉽다.
1024*600 픽셀 의 해상도 로, 당신 의 내용 이 눈부시게 맑고, 선명 한 텍스트 와 생동감 넘치는 색상 으로 표시 될 것 이다..92mm, 당신의 콘텐츠가 정확하고 왜곡 없이 표시될 것을 보장합니다.
이 디스플레이의 IPS 뷰 앵글은 컨텐츠가 모든 각도에서 볼 수 있도록 보장하며, 여러 명의 시청자가 존재하는 애플리케이션에서 사용하기에 이상적인 선택입니다.이 기능은 특히 디지털 사이니징에 유용합니다., 당신의 콘텐츠가 많은 청중에게 보여져야 합니다.
디지털 사이니지 디스플레이를 만들고 싶거나 산업용으로 고품질 디스플레이가 필요하든, 우리의 고 밝기 TFT LCD 모듈은 완벽한 선택입니다.첨단 기능과 우수한 품질로,이 TFT LCD 모듈은 확실히 당신의 기대를 초과합니다.
특징 | 설명 |
모델 번호 | 90-07018-001 |
시야 각도 (RLUD) | 80/80/80/80 |
방향 표시 | 모두 |
인터페이스 | LVDS 40 |
밝기 (cd/m2) | 600 |
LED 수명 (시간) | 20K |
콘트라스트 비율 | 800 |
작동 온도 | -20°C ~ 70°C |
저장 온도 | -30°C ~ 80°C |
적용 | 산업 자동화 장비, 의료 장비 및 기타 산업 장비의 디스플레이로 사용할 수 있습니다. |
터치 스크린 지원 | 선택적인 터치 스크린 기능 (PCAP, 용량 또는 저항) |
우리의 고 밝기 LCD 디스플레이 제품은 포괄적인 기술 지원 및 서비스와 함께 제공됩니다.경험이 많은 기술자의 우리의 팀은 모든 질문에 답하고 설치에 대한 도움을 제공 할 수 있습니다, 구성 및 문제 해결
우리는 또한 당신의 디스플레이가 원활하고 효율적으로 작동하는지 확인하기 위해 정기적인 소프트웨어 업데이트를 제공합니다. 또한 우리는 당신의 특정 필요에 맞게 디스플레이를 조정하는 사용자 정의 서비스를 제공할 수 있습니다..
고 밝기 LCD 디스플레이에 문제가 발생하면, 우리의 지원 팀은 신속하고 효과적인 솔루션을 제공 할 수 있습니다.우리는 고객 만족에 대한 우리의 헌신에 자부심을 가지고 있으며 최고 품질의 지원과 서비스를 제공하기 위해 노력합니다..
참조를 위해 우리 회사에서 일부 클래식 제품 ((모든 제품은 귀하의 요구 사항에 따라 맞춤화 될 수 있습니다)
크기 (인치) |
P/N | 결의 | 관람 각 |
활동 영역 (mm) |
모듈 크기 (mm) |
인터페이스 | OP°C | 광도 (~) |
2 | 90-02005-001 | 480*360 | IPS | 400.8 x 30.6 | 46.1*40.96*254 | RGB | - 20~70 | 200~500 |
2 | 90-02009-001 | 240*320 | IPS | 30.6*408 | 36*51.6*2.45 | MCU/RGB | - 20~70 | 200~500 |
3.5 | 90-03507-001 | 320*480 | IPS | 48.96*7344 | 60.2*97.7*339 | MCU | - 20~70 | 200~500 |
3.5 | 90-03521-BH1 | 1240*800 | IPS | 74.4*48 | 78.15*56.05*375 | MIPI | - 20~70 | 200~500 |
4.3 | 90-04304-001 | 480*272 | TN | 950.04 x 53.86 | 105.5*67.2*3 | RGB | - 20~70 | 300-600 |
5 | 90-05024-001 | 720*1280 | IPS | 61.78*10982 | 65.35*118.80*165 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
7 | 90-07018-IH2 | 1024*600 | IPS | 154.21*8592 | 164*97*2.6 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
7 | 90-07005-001 | 800*480 | TN | 1540.08 x 85.92 | 164.9*100*57 | RGB | - 20~70 | 300-600 |
8 | 90-08004-BS1 | 800*1280 | IPS | 107.64*17222 | 114.60*184.10*260 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
9 | 90-09001-BH1 | 1024*600 | IPS | 196.608*11415 | 210.7*124.6*5 | LVDS | - 20~70 | 300-600 |
9.7 | 90-09701-001 | 1024*768 | TN | 196.61*14746 | 210.2*164.2*49 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.1 | 90-10116-IH1 | 1280*800 | IPS | 216.96*1356 | 229.46*149.1*25 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.3 | 90-10301-BS3 | 720*1600 | IPS | 106.92*2376 | 115*250.8*4.6 | MIPI | - 20~70 | 300-1000 |
10.25 | 90-10251-001 | 1280*480 | IPS | 243.84*9144 | 255.6*105.82*1254 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.4 | 90-10402-001 | 1024*768 | IPS | 211.2*15848 | 225.8*174.3*56 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
12.1 | 90-12101-HH1 | 1024*768 | IPS | 245.76*18432 | 260.5*202*105 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
13.3 | 90-13301-BH1 | 1920*1080 | IPS | 293.8*1652 | 305.2*178.2*26 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15 | 90-15001-AH1 | 1024*768 | TN | 304.128*228096 | 326.5*253.5*12 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15 | 90-15002-BH1 | 1600*1200 | IPS | 304.88*2285 | 326.58*252.98*11 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15.6 | 90-15601-AH2 | 1920*1080 | IPS | 344.16*19359 | 350.70*205.27*3.00 | EDP | - 20~70 | 300-1000 |
17.3 | 90-17301-BH1 | 1920*1080 | IPS | 381.888*214812 | 389.888*227.012*35 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
Tags: