제품 세부 정보
원래 장소: 한초우, 중국
브랜드 이름: Manufacturer
인증: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
모델 번호: 90-39201-001
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $2~$500 per piece
포장 세부 사항: 맞춤형
배달 시간: 3-4 주
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 일 당 5k-20k 조각
화면 크기: |
3.92인치 |
결의: |
320*320픽셀 |
밝기: |
400 |
액티브 영역 (mm): |
71.14*69.82 |
외형치수 (밀리미터): |
74.86*76.73*2.15 |
작동 온도: |
-30C 내지 80C |
저장 온도: |
-30C 내지 85C |
백라이트: |
LED |
화면 크기: |
3.92인치 |
결의: |
320*320픽셀 |
밝기: |
400 |
액티브 영역 (mm): |
71.14*69.82 |
외형치수 (밀리미터): |
74.86*76.73*2.15 |
작동 온도: |
-30C 내지 80C |
저장 온도: |
-30C 내지 85C |
백라이트: |
LED |
폭 온도 디스플레이 320x320 픽셀 3.92 인치 TFT LCD 디스플레이 모듈
이 디스플레이의 주요 특징 중 하나는 170°의 넓은 시야 각도이며, 이는 사용자가 왜곡이나 이미지 품질 손실 없이 다양한 각도에서 화면을 쉽게 볼 수 있도록 보장합니다.이 디스플레이의 화면 크기는 3입니다.92 인치로 컴팩트하고 모든 시스템에 쉽게 통합 할 수 있습니다. 디스플레이의 활성 영역은 71.14 * 69.82 mm를 측정하여 중요한 정보와 데이터를 표시 할 수있는 넓은 화면 공간을 제공합니다.
폭 온도 디스플레이는 극한 온도 조건에 견딜 수 있도록 설계되었으며, 저장 온도 범위는 -30°C에서 85°C입니다.이것은 야외 환경 및 온도 변동이 흔한 응용 프로그램에서 사용하기에 이상적입니다.이 디스플레이는 1200의 높은 콘트라스트 비율을 가지고 있습니다.1, 이것은 사진과 데이터가 밝은 햇빛에서도 예외적인 명확성과 세부성을 가지고 표시되도록 보장합니다.
특징 | 설명 |
모델 번호 | 90-39201-001 |
시야 각도 (RLUD) | 85/85/85/85 |
방향 표시 | 모두 |
인터페이스 | MCU 40 |
밝기 (cd/m2) | 400 |
LED 수명 (시간) | 20K |
콘트라스트 비율 | 1200 |
작동 온도 | -30°C ~ 80°C |
저장 온도 | -30°C ~ 85°C |
터치 스크린 지원 | 선택적인 터치 스크린 기능 (PCAP, 용량 또는 저항) |
제조사 폭 온도 디스플레이의 가장 중요한 장점 중 하나는 다양한 시나리오에서 활용 가능하다는 것입니다. 디스플레이는 광범위한 응용 프로그램에서 사용할 수 있습니다.포함하지만 이에 국한되지 않습니다:
제조사 광 온도 디스플레이는 또한 야외 사용을위한 훌륭한 IPS TFT LCD 디스플레이입니다. 극한 온도에 견딜 수있는 능력은 야외 디지털 사이니지에서 사용하기에 이상적입니다.직접 햇빛 아래에서도 선명하고 생동감 넘치는 이미지를 제공 할 수 있습니다..
크기: 1.77 인치 에서 17 인치 까지
비대면: SPI·MCU, RGB, MIPI, LVDS, EDP
밝기: 200~1000 니트
수명: 10k-50k
터치 스크린: PCAP; 용량 터치 스크린, 저항 터치 스크린
넓은 온도: -40°C ~ 85°C
광 온도 디스플레이 제품 기술 지원 및 서비스는 다음을 포함합니다:
참조를 위해 우리 회사에서 일부 클래식 제품 ((모든 제품은 귀하의 요구 사항에 따라 맞춤화 될 수 있습니다)
크기 (인치) |
P/N | 결의 | 관람 각 |
활동 영역 (mm) |
모듈 크기 (mm) |
인터페이스 | OP°C | 광도 (~) |
2 | 90-02005-001 | 480*360 | IPS | 400.8 x 30.6 | 46.1*40.96*254 | RGB | - 20~70 | 200~500 |
2 | 90-02009-001 | 240*320 | IPS | 30.6*408 | 36*51.6*2.45 | MCU/RGB | - 20~70 | 200~500 |
3.5 | 90-03507-001 | 320*480 | IPS | 48.96*7344 | 60.2*97.7*339 | MCU | - 20~70 | 200~500 |
3.5 | 90-03521-BH1 | 1240*800 | IPS | 74.4*48 | 78.15*56.05*375 | MIPI | - 20~70 | 200~500 |
4.3 | 90-04304-001 | 480*272 | TN | 950.04 x 53.86 | 105.5*67.2*3 | RGB | - 20~70 | 300-600 |
5 | 90-05024-001 | 720*1280 | IPS | 61.78*10982 | 65.35*118.80*165 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
7 | 90-07018-IH2 | 1024*600 | IPS | 154.21*8592 | 164*97*2.6 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
7 | 90-07005-001 | 800*480 | TN | 1540.08 x 85.92 | 164.9*100*57 | RGB | - 20~70 | 300-600 |
8 | 90-08004-BS1 | 800*1280 | IPS | 107.64*17222 | 114.60*184.10*260 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
9 | 90-09001-BH1 | 1024*600 | IPS | 196.608*11415 | 210.7*124.6*5 | LVDS | - 20~70 | 300-600 |
9.7 | 90-09701-001 | 1024*768 | TN | 196.61*14746 | 210.2*164.2*49 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.1 | 90-10116-IH1 | 1280*800 | IPS | 216.96*1356 | 229.46*149.1*25 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.3 | 90-10301-BS3 | 720*1600 | IPS | 106.92*2376 | 115*250.8*4.6 | MIPI | - 20~70 | 300-1000 |
10.25 | 90-10251-001 | 1280*480 | IPS | 243.84*9144 | 255.6*105.82*1254 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.4 | 90-10402-001 | 1024*768 | IPS | 211.2*15848 | 225.8*174.3*56 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
12.1 | 90-12101-HH1 | 1024*768 | IPS | 245.76*18432 | 260.5*202*105 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
13.3 | 90-13301-BH1 | 1920*1080 | IPS | 293.8*1652 | 305.2*178.2*26 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15 | 90-15001-AH1 | 1024*768 | TN | 304.128*228096 | 326.5*253.5*12 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15 | 90-15002-BH1 | 1600*1200 | IPS | 304.88*2285 | 326.58*252.98*11 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15.6 | 90-15601-AH2 | 1920*1080 | IPS | 344.16*19359 | 350.70*205.27*3.00 | EDP | - 20~70 | 300-1000 |
17.3 | 90-17301-BH1 | 1920*1080 | IPS | 381.888*214812 | 389.888*227.012*35 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
Tags: