제품 세부 정보
원래 장소: 한초우, 중국
브랜드 이름: Manufacturer
인증: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
모델 번호: 90-03505-002
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $2~$500 per piece
포장 세부 사항: 맞춤형
배달 시간: 3-4 주
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 일 당 5k-20k 조각
사이즈(인치): |
3.5 |
결의: |
320*480 픽셀 |
관점: |
모두 |
액티브 영역 (mm): |
48.96*73.44 |
모듈 사이즈(MM): |
54.5*83*2.15 |
인터페이스: |
RGB 50 |
작동 온도: |
-20~70 |
휘도(니트): |
300-1000 |
사이즈(인치): |
3.5 |
결의: |
320*480 픽셀 |
관점: |
모두 |
액티브 영역 (mm): |
48.96*73.44 |
모듈 사이즈(MM): |
54.5*83*2.15 |
인터페이스: |
RGB 50 |
작동 온도: |
-20~70 |
휘도(니트): |
300-1000 |
특징 설명: 3.5 인치 LCD 모듈
높은 콘트라스트 비율을 가진 3.5인치 LCD 모듈은 예외적인
이 LCD 모듈의 주요 특징은 다음과 같습니다.
1) 높은 콘트라스트 비율: LCD 모듈은 가장 밝은 빛과
화면에 표시되는 이미지의 어두운 부분입니다. 높은 대비 비율은 깊은
검은색과 밝은 흰색으로 화면이 생동감 넘치고 생동감 넘치는 화면으로 표시됩니다.
명확하고 상세한 내용으로
2) 320x480 픽셀 해상도: 모듈은 320x480 픽셀 해상도를 제공하여 선명하고 상세한 이미지를 제공합니다.
이 픽셀 밀도는 명확한 텍스트, 선명한 그래픽, 그리고 원활한 시각적 렌더링을 보장합니다. 사용자는 편안하게 콘텐츠를 읽을 수 있습니다.
그리고 영상을 아주 명확하게 볼 수 있습니다.
3) 넓은 시야각: LCD 모듈은 넓은 시야각 기술을 통합하여 사용자가 디스플레이를 볼 수 있습니다.
다양한 각도에서 색상 왜곡이나 이미지 품질 손실을 경험하지 않고
시야의 위치와 상관없이 명확하고 읽을 수 있습니다.
더 자세한 사항
특징 | 설명 |
모델 번호 | 90-03505-002 |
시야 각도 (RLUD) | 80/80/80/80 |
방향 표시 | 모두 |
인터페이스 | MCU 40 |
밝기 (cd/m2) | 350 |
LED 수명 (시간) | 20K |
콘트라스트 비율 | 1000 |
작동 온도 | -20°C ~ 70°C |
저장 온도 | -30°C ~ 80°C |
적용 | 휴대용 검사 기기, 휴대용 진단 장치, 원격 제어 장치, 인간 기계 인터페이스 (HMI), 로봇 및 자동화 운영자 패널, 견고한 모바일 장치,항공 및 차량 디스플레이 |
터치 스크린 지원 | 선택적인 터치 스크린 기능 (PCAP, 용량 또는 저항) |
참조를 위해 우리 회사에서 일부 클래식 제품 ((모든 제품은 귀하의 요구 사항에 따라 맞춤화 될 수 있습니다)
크기 (인치) |
결의 | 관람 각 |
활동 영역 (mm) |
모듈 크기 (mm) |
인터페이스 | OP°C | 광도 (~) |
2 | 320*240 | IPS | 400.8 x 30.6 | 46.1*40.96*243 | RGB | - 20~70 | 200~500 |
2 | 240*320 | IPS | 30.6*408 | 36*51.6*2.45 | MCU/RGB | - 20~70 | 200~500 |
3.5 | 320*480 | IPS | 48.96*7344 | 60.2*97.7*339 | MCU | - 20~70 | 200~500 |
3.5 | 1240*800 | IPS | 74.4*48 | 78.15*56.05*375 | MIPI | - 20~70 | 200~500 |
4.3 | 480*272 | TN | 950.04 x 53.86 | 105.5*67.2*3 | RGB | - 20~70 | 300-600 |
5 | 720*1280 | IPS | 61.78*10982 | 64.15*117.25*149 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
7 | 1024*600 | IPS | 154.21*8592 | 164*97*2.6 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
7 | 800*480 | TN | 1540.08 x 85.92 | 164.9*100*57 | RGB | - 20~70 | 300-600 |
8 | 800*1280 | IPS | 107.64*17222 | 112.64*181.72*253 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
8 | 1024*600 | IPS | 196.608*11415 | 210.7*124.6*5 | LVDS | - 20~70 | 300-600 |
9.7 | 1024*768 | TN | 196.61*14746 | 210.2*164.2*49 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
9.7 | 1280*800 | IPS | 216.96*1356 | 229.46*149.1*25 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.3 | 720*1600 | IPS | 106.92*2376 | 115*250.8*4.6 | MIPI | - 20~70 | 300-1000 |
10.25 | 1280*480 | IPS | 243.84*9144 | 255.6*105.82*1254 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.4 | 1024*768 | IPS | 211.2*15848 | 225.8*174.3*56 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
12.1 | 1024*768 | IPS | 245.76*18432 | 260.5*202*105 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
13.3 | 1920*1080 | IPS | 293.8*1652 | 305.2*178.2*26 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15 | 1024*768 | TN | 304.128*228096 | 326.5*253.5*12 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15 | 1600*1200 | IPS | 304.88*2285 | 326.58*252.98*11 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15.6 | 1920*1080 | IPS | 344.16*19359 | 350.70*205.27*3.00 | EDP | - 20~70 | 300-1000 |
17.3 | 1920*1080 | IPS | 381.888*214812 | 389.888*227.012*35 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
Tags: