제품 세부 정보
원래 장소: 한초우, 중국
브랜드 이름: Manufacturer
인증: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
모델 번호: 90-02814-001
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: $2~$500 per piece
포장 세부 사항: 맞춤형
배달 시간: 3-4 주
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 일 당 5k-20k 조각
사이즈(인치): |
2.8 |
결의: |
240*320픽셀 |
관점: |
12 |
액티브 영역 (mm): |
43.2*57.6 |
모듈 사이즈(MM): |
50*69.2*3.4 |
인터페이스: |
RGB 40 |
작동 온도: |
-20~70 |
휘도(니트): |
300-1000 |
사이즈(인치): |
2.8 |
결의: |
240*320픽셀 |
관점: |
12 |
액티브 영역 (mm): |
43.2*57.6 |
모듈 사이즈(MM): |
50*69.2*3.4 |
인터페이스: |
RGB 40 |
작동 온도: |
-20~70 |
휘도(니트): |
300-1000 |
사용자 정의 TFT LCD 모듈 2.8 인치 TFT LCD 디스플레이
2.8인치 해상도 240-320 픽셀 LCD는 고객의 특정 필요에 맞게 조정됩니다.
소규모 화면 크기는 더 적은 픽셀이 전원을 공급하고 조명해야하기 때문에 에너지 효율에 기여합니다.
디스플레이가 탑재된 장치의 배터리 수명을 연장시켜 사용자가
비교적 낮은 해상도와 크기에 비해
2인치 해상도 320x240의 기능은 비용 효율적으로 구현 할 수 있습니다.
생산 비용과 기능의 균형을 맞추고자 하는 제조업체와 개발자에게 선택의 여지가 있습니다.
사용자 정의 옵션: 우리 회사는 디스플레이 산업에서 10 년의 전문성과 경험을 가지고 있습니다.
우리는 고객의 특정 요구에 맞춘 맞춤형 디스플레이 솔루션을 제공 할 수있는 더 강한 능력을 가지고 있습니다.
디스플레이 크기, 해상도, 터치 기능, 인터페이스, 백라이트 밝기 및 회로 컨트롤러 보드를 포함하여
고객의 특수한 요구사항에 대한 유연성.
더 자세한 사항
특징 | 설명 |
모델 번호 | 90-02814-001 |
시야 각도 (RLUD) | 45/45/50/20 |
방향 표시 | 12 |
인터페이스 | RGB 40 |
밝기 (cd/m2) | 350 |
LED 수명 (시간) | 20K |
콘트라스트 비율 | 500 |
작동 온도 | -20°C ~ 70°C |
저장 온도 | -30°C ~ 80°C |
적용 | 스마트 워치, 휴대용 게임 콘솔, 콤팩트 디지털 카메라에 이상적인 선택 |
터치 스크린 지원 | 선택적인 터치 스크린 기능 (PCAP, 용량 또는 저항) |
참조를 위해 우리 회사에서 일부 클래식 제품 ((모든 제품은 귀하의 요구 사항에 따라 맞춤화 될 수 있습니다)
크기 (인치) |
결의 | 관람 각 |
활동 영역 (mm) |
모듈 크기 (mm) |
인터페이스 | OP°C | 광도 (~) |
2 | 320*240 | IPS | 400.8 x 30.6 | 46.1*40.96*243 | RGB | - 20~70 | 200~500 |
2 | 240*320 | IPS | 30.6*408 | 36*51.6*2.45 | MCU/RGB | - 20~70 | 200~500 |
3.5 | 320*480 | IPS | 48.96*7344 | 60.2*97.7*339 | MCU | - 20~70 | 200~500 |
3.5 | 1240*800 | IPS | 74.4*48 | 78.15*56.05*375 | MIPI | - 20~70 | 200~500 |
4.3 | 480*272 | TN | 950.04 x 53.86 | 105.5*67.2*3 | RGB | - 20~70 | 300-600 |
5 | 720*1280 | IPS | 61.78*10982 | 64.15*117.25*149 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
7 | 1024*600 | IPS | 154.21*8592 | 164*97*2.6 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
7 | 800*480 | TN | 1540.08 x 85.92 | 164.9*100*57 | RGB | - 20~70 | 300-600 |
8 | 800*1280 | IPS | 107.64*17222 | 112.64*181.72*253 | MIPI | - 20~70 | 300-600 |
8 | 1024*600 | IPS | 196.608*11415 | 210.7*124.6*5 | LVDS | - 20~70 | 300-600 |
9.7 | 1024*768 | TN | 196.61*14746 | 210.2*164.2*49 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
9.7 | 1280*800 | IPS | 216.96*1356 | 229.46*149.1*25 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.3 | 720*1600 | IPS | 106.92*2376 | 115*250.8*4.6 | MIPI | - 20~70 | 300-1000 |
10.25 | 1280*480 | IPS | 243.84*9144 | 255.6*105.82*1254 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
10.4 | 1024*768 | IPS | 211.2*15848 | 225.8*174.3*56 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
12.1 | 1024*768 | IPS | 245.76*18432 | 260.5*202*105 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
13.3 | 1920*1080 | IPS | 293.8*1652 | 305.2*178.2*26 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15 | 1024*768 | TN | 304.128*228096 | 326.5*253.5*12 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15 | 1600*1200 | IPS | 304.88*2285 | 326.58*252.98*11 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
15.6 | 1920*1080 | IPS | 344.16*19359 | 350.70*205.27*3.00 | EDP | - 20~70 | 300-1000 |
17.3 | 1920*1080 | IPS | 381.888*214812 | 389.888*227.012*35 | LVDS | - 20~70 | 300-1000 |
Tags: